期货开户平台
徽商期货有限责任公司
徽商期货有限责任公司成立于1996年2月,是经中国证监会批准、在国家工商局注册成立的安徽省第一家期货公司,也是安徽省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司。
交易所 | 品种 | 交易单位 | 一个点 | 最小变动 | 最小变动 | 主力合约代码 | 价格 | 交易所保证金比例 | 交易所保证金(元) | 手续费率 |
上海商品交易所 | 沪铜CU | 5吨/手 | 5 | 10元/吨 | 50 | cu1811 | 49980 | 7.0% | 17493.00 | 0.00005 |
螺纹RB | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rb1901 | 4056 | 9.0% | 3650.40 | 0.0001 | |
沪锌ZN | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | zn1811 | 22615 | 8.0% | 9046.00 | 3 | |
沪铝AL | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | al1811 | 14185 | 7.0% | 4964.75 | 3 | |
黄金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.05元/克 | 50 | au1812 | 269.45 | 5.0% | 13472.50 | 10 | |
线材WR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | 20.0% | 0.00 | 0.00004 | |||
燃料油FU | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | fu1901 | 3379 | 10.0% | 3379.00 | 0.00005 | |
橡胶RU | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | ru1901 | 12160 | 9.0% | 10944.00 | 0.000045 | |
沪铅PB | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | pb1811 | 18210 | 8.0% | 7284.00 | 0.00004 | |
白银AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag1812 | 3508 | 6.0% | 3157.20 | 0.00005 | |
沥青BU | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | bu1812 | 3726 | 8.0% | 2980.80 | 0.0001 | |
热轧卷板HC | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | hc1901 | 3909 | 8.0% | 3127.20 | 0.0001 | |
沪镍NI | 1吨/手 | 10 | 10元/吨 | 10 | ni1811 | 103360 | 8.0% | 8268.80 | 6 | |
沪锡SN | 1吨/手 | 10 | 10元/吨 | 10 | sn1901 | 147000 | 7.0% | 10290.00 | 3 | |
郑州商品交易所 | PTA | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | ta901 | 7444 | 6.0% | 2233.20 | 6 |
白糖SR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | sr901 | 5068 | 5.0% | 2534.00 | 3 | |
棉花CF | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cf901 | 15290 | 7.0% | 5351.50 | 4.3 | |
棉纱CY | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cy810 | 24395 | 5.0% | 6098.75 | 4 | |
郑麦WH | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | wh901 | 2538 | 20.0% | 10152.00 | 5 | |
菜籽油OI | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | oi901 | 6714 | 5.0% | 3357.00 | 2 | |
早稻RI | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ri811 | 2366 | 5.0% | 2366.00 | 2.5 | |
玻璃FG | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | fg901 | 1331 | 7.0% | 1863.40 | 3 | |
菜粕RM | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rm901 | 2605 | 6.0% | 1563.00 | 1.5 | |
油菜籽RS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rs908 | 5487 | 20.0% | 10974.00 | 2 | |
粳稻JR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | jr907 | 2935 | 5.0% | 2935.00 | 3 | |
晚稻LR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | lr903 | 2689 | 5.0% | 2689.00 | 3 | |
硅铁SF | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sf901 | 6718 | 7.0% | 2351.30 | 3 | |
锰硅SM | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sm901 | 8330 | 7.0% | 2915.50 | 3 | |
甲醇MA | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ma901 | 3389 | 7.0% | 2372.30 | 2 | |
苹果 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ap901 | 11681 | 11.0% | 12849.10 | 20 | |
动力煤ZC | 100吨/手 | 100 | 0.2元/吨 | 20 | zc901 | 660 | 6.0% | 3960.00 | 4 | |
大连商品交易所 | 棕榈P | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | p1901 | 4718 | 7.0% | 3302.60 | 2.5 |
塑料L | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | l1901 | 9535 | 7.0% | 3337.25 | 2 | |
PVC | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | v1901 | 6715 | 7.0% | 2350.25 | 2 | |
大豆二 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | b1901 | 3723 | 5.0% | 1861.50 | 2 | |
大豆一 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | a1901 | 3801 | 7.0% | 2660.70 | 2 | |
豆粕M | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | m1901 | 3497 | 7.0% | 2447.90 | 0.2 | |
豆油Y | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | y1901 | 5874 | 7.0% | 4111.80 | 2.5 | |
玉米C | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | c1901 | 1867 | 7.0% | 1306.90 | 1.2 | |
焦炭J | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | j1901 | 2455 | 12.0% | 29460.00 | 0.00006 | |
焦煤JM | 60吨/手 | 60 | 0.5元/吨 | 30 | jm901 | 1366.5 | 12.0% | 9838.80 | 0.00006 | |
铁矿石I | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | i1901 | 511.5 | 10.0% | 5115.00 | 0.00006 | |
鸡蛋JD | 5吨/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd1901 | 4144 | 8.0% | 3315.20 | 0.00015 | |
胶板BB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | bb1810 | 103.65 | 20.0% | 10365.00 | 0.0001 | |
纤板FB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | fb1901 | 115.9 | 20.0% | 11590.00 | 0.0001 | |
丙烯PP | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | pp1901 | 10441 | 7.0% | 3654.35 | 0.00006 | |
淀粉CS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | cs1901 | 2363 | 7.0% | 1654.10 | 1.5 | |
中金所 | 沪深300IF300 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IF1810 | 3106.8 | 15.0% | 139806.00 | 0.000023 |
上证50IH50 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IH1810 | 2386.8 | 15.0% | 107406.00 | 0.000023 | |
中证500IC500 | 指数点 | 200 | 0.2点 | 40 | IC1810 | 4258.2 | 30.0% | 255492.00 | 0.000023 | |
二债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 0.005 | TS1812 | 99.515 | 0.5% | 4975.75 | 3 | |
五债ETF | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 0.005 | TF1812 | 98.06 | 1.2% | 11767.20 | 3 | |
十债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 0.005 | T1812 | 95.165 | 2.0% | 19033.00 | 3 | |
上海能源 | 原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1 | 100 | sc1812 | 574.2 | 7.0% | 40194.00 |
20 |
相关文章
- 2021-06-02方正中期有限公司
- 2021-06-02瑞达期货有限公司
- 2021-06-02徽商期货有限责任公司
- 2021-06-02中辉期货有限公司